
06月27日 19:35
0 : 0未开始

| 交锋历史 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-07 00:00 | 中超 | 上海海港 | 1 - 2 | 河南俱乐部彩陶坊 |
| 2025-08-15 00:00 | 中超 | 上海海港 | 4 - 1 | 河南俱乐部彩陶坊 |
| 2025-06-18 00:00 | 中超 | 河南俱乐部彩陶坊 | 1 - 3 | 上海海港 |
| 2024-07-05 00:00 | 中超 | 河南俱乐部彩陶坊 | 0 - 1 | 上海海港 |
| 2024-03-30 00:00 | 中超 | 上海海港 | 3 - 1 | 河南俱乐部彩陶坊 |
| 主队近期战绩 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-23 00:00 | 中超 | 北京国安 | 1 - 2 | 河南俱乐部彩陶坊 |
| 2026-05-19 00:00 | 中超 | 天津津门虎 | 1 - 2 | 河南俱乐部彩陶坊 |
| 2026-05-15 00:00 | 中超 | 河南俱乐部彩陶坊 | 1 - 0 | 深圳新鹏城 |
| 2026-05-09 00:00 | 中超 | 成都蓉城 | 3 - 0 | 河南俱乐部彩陶坊 |
| 2026-05-05 00:00 | 中超 | 重庆铜梁龙 | 1 - 1 | 河南俱乐部彩陶坊 |
| 主队未来赛程 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-19 00:00 | 足协杯 | 江西庐山 | 0 - 0 | 河南俱乐部彩陶坊 |
| 2026-07-03 00:00 | 中超 | 云南玉昆 | 0 - 0 | 河南俱乐部彩陶坊 |
| 2026-07-11 00:00 | 中超 | 武汉三镇 | 0 - 0 | 河南俱乐部彩陶坊 |
| 客队近期战绩 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-23 00:00 | 中超 | 上海海港 | 1 - 1 | 天津津门虎 |
| 2026-05-19 00:00 | 中超 | 成都蓉城 | 0 - 1 | 上海海港 |
| 2026-05-15 00:00 | 中超 | 上海海港 | 2 - 2 | 浙江俱乐部绿城 |
| 2026-05-10 00:00 | 中超 | 北京国安 | 2 - 2 | 上海海港 |
| 2026-05-06 00:00 | 中超 | 上海海港 | 1 - 1 | 深圳新鹏城 |
| 客队未来赛程 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-19 00:00 | 足协杯 | 上海赛更达 | 0 - 0 | 上海海港 |
| 2026-07-04 00:00 | 中超 | 青岛西海岸 | 0 - 0 | 上海海港 |
| 2026-07-12 00:00 | 中超 | 上海海港 | 0 - 0 | 大连英博海发 |
2014年对阵墨西哥以来,克罗地亚首次在世界杯小组赛遭遇输球
开门红!英格兰队史首次取得世界杯首战三连胜
克罗地亚单场世界杯丢4球是队史第2次,上次是2018年决赛负法国
半场双响完美发挥!官方:凯恩当选英格兰4-2克罗地亚最佳球员
复仇成功!英格兰4-2战胜克罗地亚,报2018世界杯半决赛一箭之仇
拉什福德在世界杯已经为英格兰队打进4粒进球,并列队史第四
头顶脚踢双响!凯恩全场数据:7射3正2球 35次触球 2次关键传球
世界杯射手榜:梅西3球领跑,凯恩、哈兰德、姆巴佩等7人2球
佩里西奇本场1助攻4关键传球 13丢失球权+10对抗5成功 获评6.7分
因病退役,葡媒:卡西以丧失劳动能力起诉波尔图和保险 索赔370万
2014年对阵墨西哥以来,克罗地亚首次在世界杯小组赛遭遇输球
开门红!英格兰队史首次取得世界杯首战三连胜
克罗地亚单场世界杯丢4球是队史第2次,上次是2018年决赛负法国
半场双响完美发挥!官方:凯恩当选英格兰4-2克罗地亚最佳球员
复仇成功!英格兰4-2战胜克罗地亚,报2018世界杯半决赛一箭之仇
拉什福德在世界杯已经为英格兰队打进4粒进球,并列队史第四
头顶脚踢双响!凯恩全场数据:7射3正2球 35次触球 2次关键传球
世界杯射手榜:梅西3球领跑,凯恩、哈兰德、姆巴佩等7人2球
佩里西奇本场1助攻4关键传球 13丢失球权+10对抗5成功 获评6.7分
因病退役,葡媒:卡西以丧失劳动能力起诉波尔图和保险 索赔370万