
05月01日 07:00
89 : 140已结束

亚特兰大老鹰
|
位置 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 失误 | 盖帽 | 得分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 希尔德 | 后卫 | 9 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |
| T·布拉德利 | 中锋 | 8 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| 麦科勒姆 | 后卫 | 24 | 13 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 11 |
| 文森特 | 组织后卫 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 亚历山大-沃克 | 后卫 | 29 | 8 | 1 | 6 | 1 | 2 | 1 | 5 | 0 | 11 |
| 丹尼斯 | 后卫 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 奥孔古 | 前锋 | 32 | 6 | 0 | 0 | 6 | 5 | 1 | 2 | 1 | 4 |
| 华莱士 | 后卫 | 10 | 5 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| 丹尼尔斯 | 后卫 | 15 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 |
| 基斯珀特 | 前锋 | 15 | 7 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 |
| 库明加 | 大前锋 | 23 | 7 | 1 | 6 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 11 |
| 约翰逊 | 前锋 | 32 | 15 | 2 | 5 | 8 | 6 | 0 | 3 | 1 | 21 |
| 吉尔伯特 | 后卫 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 盖耶 | 前锋 | 9 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 休斯坦 | 后卫 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 科洛科 | 中锋 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 里萨谢 | 前锋 | 16 | 9 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 纽厄尔 | 前锋 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
纽约尼克斯
|
位置 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 失误 | 盖帽 | 得分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阿努诺比 | 前锋 | 27 | 11/14 | 4/6 | 3/5 | 7 | 2 | 4 | 0 | 1 | 29 |
| 罗宾逊 | 中锋 | 9 | 3/3 | 0/0 | 0/0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 |
| 克拉克森 | 后卫 | 11 | 2/4 | 0/1 | 3/4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 |
| 沙梅特 | 后卫 | 15 | 2/5 | 1/3 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 布伦森 | 后卫 | 29 | 6/12 | 1/6 | 4/4 | 2 | 8 | 2 | 0 | 0 | 17 |
| 布里奇斯 | 后卫 | 27 | 10/12 | 2/2 | 2/2 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 24 |
| 哈特 | 后卫 | 27 | 6/10 | 2/4 | 0/1 | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 14 |
| 唐斯 | 中锋 | 28 | 1/4 | 0/1 | 10/10 | 11 | 10 | 3 | 3 | 1 | 12 |
| 科勒克 | 后卫 | 12 | 2/5 | 0/2 | 2/2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 6 |
| 阿尔瓦拉多 | 后卫 | 7 | 1/2 | 1/2 | 0/0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 |
| 杰米森 | 前锋 | 1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 胡克波尔蒂 | 中锋 | 12 | 0/0 | 0/0 | 3/6 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 |
| 琼斯 | 前锋 | 1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 麦克布莱德 | 后卫 | 10 | 1/3 | 1/3 | 0/0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 |
| 达迪耶 | 前锋 | 8 | 2/4 | 1/3 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 索汉 | 前锋 | 7 | 2/3 | 0/1 | 0/0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| 迪亚瓦拉 | 前锋 | 12 | 1/4 | 0/2 | 0/0 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 小麦卡勒 | 后卫 | 1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 实时数据 | 1st | 2nd | 3rd | 4th | 加时 | 总分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 亚特兰大老鹰 | 15 | 21 | 28 | 25 | 0 | 89 |
| 纽约尼克斯 | 40 | 43 | 34 | 23 | 0 | 140 |
纽约尼克斯
纽约尼克斯
|
|
22 | 助攻数 | 33 |
|
|
|
4 | 盖帽数 | 6 |
|
|
|
31 | 命中次数 | 50 |
|
|
|
82 | 投篮次数 | 85 |
|
|
|
18 | 罚球命中次数 | 27 |
|
|
|
23 | 罚球投篮次数 | 34 |
|
|
|
89 | 得分 | 140 |
|
|
|
35 | 总篮板 | 46 |
|
|
|
5 | 抢断数 | 16 |
|
|
|
9 | 三分球投篮命中次数 | 13 |
|
|
|
35 | 三分球投篮次数 | 36 |
|
|
|
19 | 失误数 | 9 |
|
310直播所有直播和视频链接均由310直播提供,并链接到其他网站播放。
梅西再拿世界杯能否超越老马?ESPN街访:梅西就是第1 已超越老马
马卡:巴萨下周正式签下阿德耶米,固转2200万欧+700万浮动
慢镜头:曼联转攻罗马中场、法国国脚科内,准备报价5000万欧
罗德里本届赛事完成62次穿透防线的传球,是自克罗斯以来最高
德拉富恩特执教欧洲球队前13场大赛保持不败,是历史首人
当选全场最佳!亚马尔数据:23次丢失球权 8次过人4次成功评分7.5
德布劳内本场数据:2射1正,0关键传球,5次夺回球权,评分6.7分
梅里诺两次在世界杯淘汰赛替补出场打进制胜球,为历史首人
最后一舞!35岁德布劳内本届5次首发均被换下,4-1大胜美国未登场
在亚马尔首发出场的11场重大赛事中,西班牙保持全胜
梅西再拿世界杯能否超越老马?ESPN街访:梅西就是第1 已超越老马
马卡:巴萨下周正式签下阿德耶米,固转2200万欧+700万浮动
慢镜头:曼联转攻罗马中场、法国国脚科内,准备报价5000万欧
罗德里本届赛事完成62次穿透防线的传球,是自克罗斯以来最高
德拉富恩特执教欧洲球队前13场大赛保持不败,是历史首人
当选全场最佳!亚马尔数据:23次丢失球权 8次过人4次成功评分7.5
德布劳内本场数据:2射1正,0关键传球,5次夺回球权,评分6.7分
梅里诺两次在世界杯淘汰赛替补出场打进制胜球,为历史首人
最后一舞!35岁德布劳内本届5次首发均被换下,4-1大胜美国未登场
在亚马尔首发出场的11场重大赛事中,西班牙保持全胜
Copyright © 2021-2028 310直播 www.dshiny.com 2026-05-01 周五 NBA 亚特兰大老鹰 VS 纽约尼克斯 视频直播|集锦录像,赛事分析 310直播 版权所有
